# Frame list with one line of data per frame:
#   FRAME_ID, RIG_ID, RIG_FROM_WORLD[QW, QX, QY, QZ, TX, TY, TZ], NUM_DATA_IDS, DATA_IDS[] as (SENSOR_TYPE, SENSOR_ID, DATA_ID)
# Number of frames: 96
1 1 0.70416884379907019 0.018739190952779223 0.17445338337260863 0.68801242661376816 -0.5320316194035456 -0.54460230332034754 1.7549273836731847 1 CAMERA 1 1
2 1 0.2267109443725662 -0.096429270149179666 0.5683693215514718 0.78502220215692953 -0.26491277146314157 -2.6319351737702896 3.3520421232503632 1 CAMERA 1 2
4 1 -0.14009981052394807 0.026013747875162748 0.51110221186853166 0.84762601248176428 0.12907315535475114 -2.4409885360855901 2.9808763235959335 1 CAMERA 1 4
5 1 0.93714288894472919 -0.193769803068777 -0.12306228842947735 -0.26281579535011668 0.305509431511931 -1.4959420525898806 2.0886057173473582 1 CAMERA 1 5
6 1 -0.40001082041103309 0.087746023973981679 0.44632085794010307 0.79566932239370647 0.37837965003069274 -2.2441747667627552 2.7492341778457163 1 CAMERA 1 6
7 1 0.92317270384430272 -0.38406006282238953 0.015521320412358307 -0.0030192108767966193 0.0031577229516137634 -2.2524800599087338 2.7193610684294733 1 CAMERA 1 7
8 1 0.99505102008802981 0.097670722392344977 0.011370758463854049 -0.014303959629614275 0.025484143507171417 0.30080224070725359 1.670035619712571 1 CAMERA 1 8
9 1 -0.44869582250810647 0.12050064778454486 0.4648774320959746 0.75368469924440651 0.42012337597277455 -2.3590347938601339 2.9100277606872469 1 CAMERA 1 9
10 1 0.84359123107509759 -0.53490580529218601 0.042850376392304323 0.019835815106949727 -0.036432665873560886 -2.7453144671997198 3.5803107256424047 1 CAMERA 1 10
11 1 0.64116064544960827 -0.1093441748204029 -0.32704962569734852 -0.68556212008155126 0.51330765297386882 -1.7951822739125218 2.3304657409031897 1 CAMERA 1 11
12 1 0.78595710184245726 -0.34479075927695046 0.33159193344390608 0.39171106195199745 -0.46140977590620103 -2.4178304662846792 3.0000422757600083 1 CAMERA 1 12
13 1 0.91133810209635779 -0.40223597903686431 -0.044261349465372045 -0.075564633124023117 0.10185767289958085 -2.3390774823394014 2.8329465921767971 1 CAMERA 1 13
14 1 0.57707743454991045 -0.19777615994147887 -0.45424307848480422 -0.64925299440260154 0.50330323846224523 -2.451767698737231 3.0731607764612221 1 CAMERA 1 14
15 1 0.46584162546681246 -0.16174271015724878 0.48404727259527153 0.72286175274841113 -0.45630289964500342 -2.3992014434699551 2.9797317556129803 1 CAMERA 1 15
16 1 0.95961051646378837 -0.27648431221895398 -0.014457642475657581 -0.049950559185652985 0.063798953885193868 -1.7809621199886565 2.2656279722147112 1 CAMERA 1 16
17 1 -0.27911023840577376 0.081408892735502933 0.53667153872322337 0.79211976779089377 0.27695791095190181 -2.5638390686017702 3.2081463943113944 1 CAMERA 1 17
18 1 -0.050710829912915534 0.0034028238501179571 0.56548311952631791 0.82319236758498482 0.035825484587362726 -2.619169586763527 3.2854703499433704 1 CAMERA 1 18
19 1 0.91566418624427792 -0.40036324456021416 -0.0097741804080713011 -0.034246690820763863 0.045168578427043027 -2.320929513924606 2.8060109167691762 1 CAMERA 1 19
20 1 0.62700968594975026 -0.2922920216377522 -0.47198725989199641 -0.54649085473753045 0.52798842310550498 -2.6657722424501737 3.503773579815757 1 CAMERA 1 20
21 1 0.6574037071382105 -0.052359651416001469 0.25816502469879793 0.70599550477804163 -0.5278415539209218 -1.1756315975416549 1.9539150687733675 1 CAMERA 1 21
22 1 0.86100148318992065 0.07732057297824739 0.10181106041482275 0.49227277287727544 -0.46234413701590277 0.040387822893383579 1.6910896418888086 1 CAMERA 1 22
23 1 0.84157796011307828 -0.41939378358607282 0.2369953537549325 0.24431249178018424 -0.33121714692526444 -2.5120159105316411 3.1213088773510633 1 CAMERA 1 23
24 1 0.75056948497035603 -0.12188456800185204 0.27642359504819103 0.58769005131529151 -0.52148245662040582 -1.4768417185439779 2.1085649524082544 1 CAMERA 1 24
25 1 0.98835933041099278 0.015035442120567344 -0.026046008226978643 -0.14913542478302536 0.17096501759328586 -0.21902074776317682 1.6693086395816559 1 CAMERA 1 25
26 1 0.99542214474433954 -0.085707136679602558 0.02657175131709541 0.032908699559626199 -0.027844313466416953 -0.75873795977789982 1.7579379505554455 1 CAMERA 1 26
27 1 0.4802434970417917 -0.2908353269807944 0.59715336207395209 0.57287769924550269 -0.4918895514930875 -2.8298540313426588 4.0447375524730198 1 CAMERA 1 27
28 1 0.82129388425728889 0.028965122176621286 0.14206121456916548 0.55177530634670668 -0.49811897793923476 -0.33751153112461696 1.71525087813835 1 CAMERA 1 28
29 1 0.82588162013146638 -0.52652967755627256 0.15860319537272849 0.12462373208611703 -0.19754971033705629 -2.751277581302801 3.6172607010805398 1 CAMERA 1 29
30 1 0.72458603615395512 -0.35473944755050552 0.39794806036981578 0.43677493267146505 -0.50364496631867961 -2.5721766591251045 3.2834276368403179 1 CAMERA 1 30
31 1 0.72626704219854388 -0.37773317923456784 -0.38854882916745681 -0.42294637493909665 0.50027631218697344 -2.6759385829187803 3.5176651795964129 1 CAMERA 1 31
32 1 0.8777905652051935 -0.3150567067912235 0.21844353708084002 0.28723756065359479 -0.35006754183870953 -2.1108245205688991 2.5868445157671514 1 CAMERA 1 32
33 1 0.10485699950145815 -0.022556927360147857 0.34309274348668228 0.93315784519576428 -0.1202117196981877 -1.6585838085728912 2.1773878520345784 1 CAMERA 1 33
34 1 -0.41206783285920012 0.20299710350828101 0.6052163515657466 0.65015801532198092 0.41856818821595265 -2.8204312366958892 3.9474103996691272 1 CAMERA 1 34
35 1 -0.32235831546650318 0.033787273098209017 0.37857677135257845 0.8669620319359107 0.30894288276980636 -1.8846747685757594 2.3668458727647685 1 CAMERA 1 35
36 1 0.90249644207300272 -0.40860449939203991 0.09752796641817954 0.095030683931487642 -0.13120339413083998 -2.3644049890288015 2.866133271570674 1 CAMERA 1 36
37 1 0.656723891756964 -0.28394134717784736 0.44138995699290612 0.54154034681103624 -0.53111020753060367 -2.4999910992160408 3.157351703111305 1 CAMERA 1 37
38 1 0.89306069930760745 -0.025068011888219523 -0.12474372459151706 -0.43157060292287641 0.43050975478539844 -0.68039969582587856 1.7693705572971619 1 CAMERA 1 38
39 1 0.90637294602096841 -0.42143448192152483 0.02756541789363498 0.01100944617844752 -0.015721020805161922 -2.3966833753156762 2.9081055197377412 1 CAMERA 1 39
40 1 0.7994569569802088 -0.47083143646455794 -0.2616736195432694 -0.26591962922618106 0.37437474602700976 -2.7218943917548413 3.5861076228019941 1 CAMERA 1 40
41 1 -0.23921295620890681 0.12977046824009264 0.69874586882040235 0.66158219289893527 0.25924149805009505 -2.9015974725102285 4.4259358386550796 1 CAMERA 1 41
42 1 0.72293661237079943 -0.11413267575541119 -0.28241224379231972 -0.62014491159319385 0.52320954472377978 -1.62897385510074 2.2090507393528092 1 CAMERA 1 42
43 1 0.36380521346762201 -0.13430268076830129 0.52092929671075872 0.76042174115464389 -0.38622363363356654 -2.4980977738573458 3.1221415639144552 1 CAMERA 1 43
44 1 0.8921594081601103 -0.23088258208473766 0.20464661273252804 0.32994634051370986 -0.37259591157266864 -1.7265080328675659 2.2501912593859128 1 CAMERA 1 44
45 1 -0.39540544319537235 0.19570344313274463 0.61427926324744653 0.65422907653331486 0.40699810439964079 -2.8305034647495697 3.9833122941208452 1 CAMERA 1 45
46 1 0.73359457239721093 -0.045692407814854563 0.22603595687333658 0.63926438459982227 -0.52999980085107623 -0.99817348217415025 1.879725232143876 1 CAMERA 1 46
47 1 0.89162896217962906 -0.23338604404670515 -0.18687477215948683 -0.3400096583584753 0.3856027424510301 -1.8044334071391013 2.3151981645441722 1 CAMERA 1 47
48 1 0.87335088848219034 -0.041875406700164645 -0.14530739380484015 -0.46302314975248249 0.45289870839576085 -0.82879657622315528 1.8141413085524962 1 CAMERA 1 48
49 1 0.9314189423636503 -0.23041518647042225 0.14991806798184407 0.23852079268393117 -0.27815438960430883 -1.6303920649978507 2.168213518596104 1 CAMERA 1 49
50 1 0.84480355860503042 -0.33616058097864515 -0.24444456442220877 -0.33697161021191879 0.40561959806482345 -2.3149899160444529 2.8464691839024439 1 CAMERA 1 50
51 1 0.55284778735768014 -0.31004958976325764 0.54434533736395507 0.54946949832677239 -0.52375845506458141 -2.7648785506744495 3.792199214015044 1 CAMERA 1 51
52 1 0.74596965278378791 -0.087511269494478142 -0.24831757730566029 -0.61172660203570295 0.52011247120917137 -1.4052857052677592 2.067880304450616 1 CAMERA 1 52
53 1 -0.43653901803191991 0.1997582087051761 0.57765869152318849 0.66018238381400662 0.43176341738365642 -2.7696023417217526 3.7539142347700336 1 CAMERA 1 53
54 1 0.91259152771536678 -0.26996493260047255 -0.15333354825154852 -0.26605349403596568 0.31808895769093504 -1.8979901590218227 2.3828398419256196 1 CAMERA 1 54
55 1 0.95804996308851342 -0.28167011589238616 0.038900595388127845 0.035902057290871599 -0.042741592692303043 -1.7980091958689646 2.2777060100522983 1 CAMERA 1 55
56 1 0.76141570833333549 0.069159893782450244 0.12084038206352876 0.63313555440994296 -0.52030423289833838 -0.098524355441266115 1.7026277915523564 1 CAMERA 1 56
57 1 0.67765096489224874 -0.39611376026794004 -0.44240253946772401 -0.43377765246668276 0.51521839170284967 -2.7814233857037927 3.8494475435686692 1 CAMERA 1 57
58 1 0.42200366078826684 -0.070058223601966799 0.36487527110630286 0.82696480706384357 -0.41566477157092008 -1.7651363256979624 2.2878361613030065 1 CAMERA 1 58
59 1 0.53022248199344513 -0.062557707748622168 0.31183724842939309 0.78594413496248827 -0.48121084035833495 -1.4790435733607439 2.1024795443835282 1 CAMERA 1 59
60 1 0.81967462939075397 -0.18877751723924091 -0.25340455942903439 -0.47778936800508154 0.48496677345694073 -1.7936013414921677 2.3232821296902086 1 CAMERA 1 60
61 1 0.89565487719185344 -0.12447969679591615 0.18008048073574576 0.38714101630546166 -0.40239460810828775 -1.1738308808162723 1.9317885333181921 1 CAMERA 1 61
62 1 0.80058507258707201 -0.36263827560500955 0.31365652271649436 0.3594114750176669 -0.43804916871503663 -2.4404925222157643 3.0285658140837732 1 CAMERA 1 62
63 1 0.69157161402748424 -0.31065853672591498 0.42036656530821281 0.49850970602557959 -0.52190398327962573 -2.5122009903097746 3.1759700306361314 1 CAMERA 1 63
64 1 0.77568916962022638 -0.460787559110022 0.31915352586980344 0.29003821201383839 -0.40609988834871846 -2.7120266619682631 3.5645420430876569 1 CAMERA 1 64
65 1 0.82199382016201405 -0.49759122165678799 -0.19337415435373503 -0.19833197466253846 0.28949675845365902 -2.7285004598214311 3.5773099174739831 1 CAMERA 1 65
66 1 0.99059424571238708 -0.13505097175349517 0.0054235140093438598 -0.021327467869720007 0.032326529954934353 -1.0392194286884537 1.8505084804510445 1 CAMERA 1 66
68 1 0.9843491437710834 -0.040443185489675897 -0.040467685856588664 -0.1666837673740163 0.18981677582154077 -0.55203771699805948 1.7147773146222645 1 CAMERA 1 68
69 1 0.64738350103372966 -0.27399123675745024 0.44449112394023094 0.55520360725393725 -0.53119152277010206 -2.4860434902207569 3.131043993793631 1 CAMERA 1 69
70 1 0.7480878303624765 -0.33255023709943998 -0.36123966336664493 -0.44640882997474635 0.49718633777817078 -2.5257013650863587 3.1991527670564177 1 CAMERA 1 70
71 1 0.14668619242525416 -0.024197075703309187 0.33581440124671574 0.93012168579949772 -0.16567858024530072 -1.6158538186342539 2.1506180013836889 1 CAMERA 1 71
72 1 -0.0034687086436776702 -0.012346704918896787 0.54922240601756978 0.83557780946256754 -0.018075968766689619 -2.5628437607418744 3.1769660141107936 1 CAMERA 1 72
73 1 0.44288588251462924 -0.079590956094392845 0.37228245039824576 0.81174081571810619 -0.42909663329443443 -1.8122375377871829 2.326939297628114 1 CAMERA 1 73
74 1 0.97597405243530444 -0.13073447368730456 -0.056903367962271002 -0.16475786195888639 0.19356941965526175 -1.0685017799209573 1.8687961101204362 1 CAMERA 1 74
75 1 -0.49939964152711591 0.065794093369203582 0.35168037523627238 0.78904502342641214 0.449002724678917 -1.8044475486911058 2.3255642116252258 1 CAMERA 1 75
77 1 0.59098823148162705 -0.39114514755178525 0.5337181153547591 0.46139284469860953 -0.52502538943305732 -2.8374641459464951 4.1121516808111842 1 CAMERA 1 77
78 1 -0.35328316712466123 0.21406986838897005 0.68011689857038105 0.60564519279302798 0.38860928295427499 -2.8935500887440639 4.5160647544579895 1 CAMERA 1 78
79 1 0.70778068862740495 -0.27270816803450421 0.39249760677327056 0.5202137835261923 -0.52194707998668266 -2.345632565995504 2.9117741355487539 1 CAMERA 1 79
80 1 0.8846450103198531 -0.070623493969953571 0.16838816078401248 0.42902325708921724 -0.42804450934788524 -0.88260771156333029 1.8232869856936762 1 CAMERA 1 80
81 1 0.94591382341801178 -0.27732786869776826 -0.07751618444834095 -0.14942400429262664 0.18481569538069803 -1.8297783072685143 2.3103843956446335 1 CAMERA 1 81
82 1 0.79844200898437423 -0.38700079120877695 -0.29890317136707745 -0.35125153386068003 0.43723023465291921 -2.5598597653432544 3.2396778412395335 1 CAMERA 1 82
83 1 0.60124927229996006 -0.030303366762220691 -0.25920594260046242 -0.75524386647112129 0.49892979397531489 -1.2880436917540856 2.0039848032519556 1 CAMERA 1 83
84 1 0.6702174208863495 -0.36988594530168856 0.45437975076644316 0.45555684420514553 -0.5220228959997959 -2.7033252561286343 3.5950776870964143 1 CAMERA 1 84
85 1 0.49568242031213006 -0.26693017746862052 0.56697035700197318 0.60132506419667464 -0.49317492535181834 -2.7597423655273952 3.7584921184813447 1 CAMERA 1 85
86 1 0.97433468581727301 -0.052809155169313587 -0.059033801207057653 -0.21070862217456821 0.24038112094438235 -0.65097023106319318 1.7403041209369399 1 CAMERA 1 86
87 1 0.96447916402906386 -0.24250115348283038 0.063671141946584464 0.083181238248254352 -0.099157213963775984 -1.6116254411898672 2.1442717835830707 1 CAMERA 1 87
88 1 -0.22424677760872477 0.08865546788443765 0.62393445084073373 0.74334338754062157 0.22995648926688822 -2.8004016201375377 3.7770568661528539 1 CAMERA 1 88
89 1 -0.27292157629569502 0.059722336413271418 0.48344121018737585 0.82959728303447255 0.26406383374267262 -2.3597748408130346 2.8797254027007821 1 CAMERA 1 89
91 1 0.99913274082004422 -0.03768226193887296 0.016322889442485274 0.0068830688537120585 0.0018810092267657608 -0.48530819751682391 1.6976099116281949 1 CAMERA 1 91
92 1 0.68215814874967162 -0.1393699409705775 -0.32799857620047712 -0.63847726166147722 0.52160463541760071 -1.8809508798351224 2.4032574708434917 1 CAMERA 1 92
93 1 0.27482008574342642 -0.11910665948844182 0.57404737788531246 0.76207423003305752 -0.31507081627458883 -2.6580741459014452 3.4211073719484175 1 CAMERA 1 93
94 1 0.45893509708093821 -0.22972392285570062 0.56520688507355332 0.64586892865390977 -0.46026521450015928 -2.7205070223316432 3.6222544857763408 1 CAMERA 1 94
95 1 0.75310678716720814 -0.18230817854862982 -0.30587837844276594 -0.55320187342252414 0.5172781192348368 -1.9345298206522803 2.448404717075817 1 CAMERA 1 95
96 1 0.80957321027949947 -0.39174218098566022 0.29691417810129661 0.32089133936081116 -0.41006964098946541 -2.5029385787565959 3.1245394525837034 1 CAMERA 1 96
97 1 0.95199007820848036 -0.23739359956218339 0.10696644042452444 0.16098866575764867 -0.19002441472867398 -1.6147540257447628 2.151330202504488 1 CAMERA 1 97
98 1 -0.47459377284301102 0.27907215009429481 0.60958693614987491 0.57033608784276668 0.48016733404511325 -2.8620777735714595 4.2399196334264362 1 CAMERA 1 98
99 1 0.84621185956472067 -0.46801996361445397 0.18762720708602396 0.17227545835504574 -0.25046240830266825 -2.6159014301360157 3.2998334123340638 1 CAMERA 1 99
100 1 0.96731132782594065 -0.24809654287254129 -0.013416514193820218 -0.050763152199168694 0.065266310406329103 -1.6414434996949869 2.1651134814410202 1 CAMERA 1 100
